Tarifas
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP em R$ (*) | ||||||||||||
Empresa | Ciclo 2014-2015 | Ciclo 2015-2016 | Ciclo 2016-2017 | Ciclo 2017-2018 | Ciclo 2018-2019 | Ciclo 2019-2020 | Ciclo 2020-2021 | Ciclo 2021-2022 | Ciclo 2022-2023 | Ciclo 2023-2024 | Ciclo 2024-2025 | Ciclo 2025-2026 |
RH. 1756/2014 | RH. 1918/2015 | RH. 2098/2016 | RH. 2258/2017 | RH. 2408/2018 | RH. 2565/2019 | RH. 2725/2020 | RH. 2895/2021 | RH. 3067/2022 | RH. 3216/2023 | RH. 3348/2024 | RH. 3481/2025 | |
ECTE | 80.877.139,65 | 84.200.833,45 | 79.722.527,92 | 47.529.066,57 | 49.564.315,90 | 53.352.468,98 | 56.825.209,47 | 77.885.622,81 | 86.237.599,58 | 82.384.797,18 | 82.107.518,13 | 87.872.430,69 |
ETEP | 83.438.720,61 | 86.906.930,70 | 96.563.389,40 | 56.366.585,95 | 51.227.832,00 | 55.143.126,02 | 58.788.301,38 | 80.563.074,78 | 89.206.683,55 | 85.221.232,60 | 84.971.855,45 | 90.901.935,33 |
EATE | 366.238.914,80 | 381.289.719,08 | 422.269.558,17 | 354.279.642,81 | 227.206.941,15 | 244.572.149,52 | 261.210.556,56 | 358.142.599,12 | 396.747.689,51 | 379.022.353,40 | 378.049.339,40 | 404.597.278,22 |
ERTE | 43.017.913,08 | 44.785.759,61 | 49.750.420,51 | 50.532.925,98 | 52.686.512,97 | 38.977.895,56 | 30.647.640,10 | 41.999.262,43 | 46.503.005,88 | 44.425.409,89 | 44.494.592,86 | 47.618.636,10 |
ENTE | 191.641.389,08 | 199.517.005,08 | 221.643.644,44 | 225.129.793,12 | 234.740.286,64 | 204.038.256,82 | 134.578.610,52 | 184.456.086,90 | 204.243.017,81 | 195.118.134,97 | 194.442.756,42 | 208.096.992,50 |
LUMITRANS | 22.659.880,22 | 23.591.101,37 | 26.206.258,94 | 26.629.341,67 | 27.786.475,72 | 29.910.169,38 | 31.840.613,01 | 43.634.184,24 | 30.338.181,38 | 23.093.518,79 | 23.015.914,27 | 24.631.901,89 |
STC | 35.381.046,05 | 38.378.861,93 | 43.145.116,70 | 45.702.202,59 | 47.007.006,44 | 49.196.714,54 | 50.015.019,23 | 54.444.378,46 | 44.959.887,78 | 37.737.967,79 | 35.069.222,30 | 40.519.669,07 |
EBTE | 43.123.102,46 | 44.895.812,85 | 49.080.636,86 | 50.853.998,53 | 53.405.351,90 | 50.988.745,64 | 54.042.525,24 | 58.434.298,74 | 65.289.350,80 | 69.641.234,41 | 73.681.786,44 | 85.774.517,29 |
ESDE | 11.888.816,94 | 11.993.726,61 | 13.134.138,96 | 13.608.883,67 | 13.997.482,46 | 14.649.521,42 | 14.924.599,47 | 16.293.316,64 | 18.204.720,30 | 18.921.226,95 | 19.664.077,53 | 20.014.486,92 |
ETSE | 17.446.938,30 | 20.513.330,68 | 22.425.417,23 | 20.357.211,18 | 20.938.412,24 | 21.913.777,73 | 24.432.646,82 | 26.400.956,78 | 34.271.475,53 | 35.839.102,95 | 37.242.548,03 | 39.223.774,82 |
ESTE | – | – | – | 114.918.609,99 | 118.199.551,26 | 123.705.592,50 | 126.028.445,80 | 136.181.379,32 | 148.986.494,75 | 154.850.348,44 | 160.929.799,44 | 169.490.933,25 |
EDTE | – | – | – | 70.782.375,67 | 72.803.221,70 | 76.194.584,36 | 77.625.310,60 | 83.878.856,07 | 92.171.281,04 | 95.798.985,08 | 99.560.069,53 | 104.856.460,10 |
TRANSIRAPÉ | 19.205.335,16 | 26.287.112,40 | 29.201.132,39 | 33.123.484,22 | 34.535.124,34 | 37.174.610,72 | 41.048.192,00 | 54.364.929,57 | 43.521.311,60 | 42.669.914,56 | 44.873.563,56 | 46.346.379,11 |
TRANSLESTE | 34.735.815,03 | 36.163.303,83 | 40.172.134,80 | 40.803.987,05 | 42.542.950,95 | 45.794.467,86 | 35.663.626,63 | 33.420.594,47 | 37.004.414,15 | 35.351.182,90 | 35.231.632,62 | 37.705.307,20 |
TRANSUDESTE | 21.529.586,89 | 22.414.357,97 | 24.899.069,35 | 25.290.697,35 | 26.368.523,65 | 28.383.844,59 | 30.231.364,07 | 34.154.101,10 | 22.935.685,99 | 21.910.997,61 | 21.836.899,23 | 23.370.106,14 |
Total TBE | 971.184.598,27 | 1.020.937.855,57 | 1.118.213.445,68 | 1.175.908.806,35 | 1.073.009.989,32 | 1.073.995.925,64 | 1.027.902.660,90 | 1.284.253.641,43 | 1.360.620.799,65 | 1.321.986.407,53 | 1.335.171.575,21 | 1.431.020.808,61 |
(*) Considerado o gross-up de PIS/COFINS nas empresas aplicáveis.