Acessibilidade
Tarifas
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP 
Empresa Ciclo 2014-2015 Ciclo 2015-2016 Ciclo 2016-2017
Ciclo 2017-2018 Ciclo 2018-2019 Ciclo 2019-2020 Ciclo 2020-2021 Ciclo 2021-2022 Ciclo 2022-2023 Ciclo 2023-2024
RH. 1756/2014 RH. 1918/2015 RH. 2098/2016 RH. 2258/2017 RH. 2408/2018 RH. 2565/2019 RH. 2725/2020 RH. 2895/2021 RH. 3067/2022 RH. 3216/2023
ECTE 80.877.139,65 84.200.833,45 79.722.527,92 47.529.066,57 49.564.315,90 53.352.468,98 56.825.209,47 77.885.622,81 86.237.599,58 82.384.797,18
ETEP 83.438.720,61 86.906.930,70 96.563.389,40 56.366.585,95 51.227.832,00 55.143.126,02 58.788.301,38 80.563.074,78 89.206.683,55 85.221.232,60
EATE 366.238.914,80 381.289.719,08 *422.269.558,17 354.279.642,81 227.206.941,15 244.572.149,52 261.210.556,56 358.142.599,12 396.747.689,51 379.022.353,40
ERTE 43.017.913,08 44.785.759,61 49.750.420,51 50.532.925,98 52.686.512,97 38.977.895,56 30.647.640,10 41.999.262,43 46.503.005,88 44.425.409,89
ENTE 191.641.389,08 199.517.005,08 221.643.644,44 225.129.793,12 234.740.286,64 204.038.256,82 134.578.610,52 184.456.086,90 204.243.017,81 195.118.134,97
LUMITRANS 22.659.880,22 23.591.101,37 26.206.258,94 26.629.341,67 27.786.475,72 29.910.169,38 31.840.613,01 43.634.184,24 30.338.181,38 23.093.518,79
STC 34.049.697,41 36.934.708,88 *41.521.614,89 43.982.480,53 45.238.186,09 47.345.497,96 50.015.019,23 54.444.378,46 44.959.887,78 37.737.967,79
EBTE **39.010.847,84 40.614.511,11 44.400.266,85 46.004.519,29 48.312.573,50 46.126.416,80 54.042.525,24 58.434.298,74 65.289.350,80 69.641.234,41
ESDE 11.441.454,24 **11.542.416,28 12.639.916,21 13.096.796,81 13.470.773,07 14.098.276,54 14.924.599,47 16.293.316,64 18.204.720,30 18.921.226,95
ETSE 16.790.429,80 19.741.437,31 21.581.574,21 **19.591.192,41 20.150.523,53 21.089.187,12 22.325.258,60 26.400.956,78 34.271.475,53 35.839.102,95
ESTE ***104.288.638,57 ***107.266.092,77 ***112.262.825,19 ***126.028.445,80 136.181.379,32 148.986.494,75 154.850.348,44
EDTE ***64.235.005,92 ***66.068.923,69 69.146.585,31 77.625.310,60 83.878.856,07 92.171.281,04 95.798.985,08
Transirapé 19.205.335,16 26.287.112,40 29.201.132,39 33.123.484,22 34.535.124,34 37.174.610,72 41.048.192,00 54.364.929,57 43.521.311,60 42.669.914,56
Transleste 34.735.815,03 36.163.303,83 40.172.134,80 40.803.987,05 42.542.950,95 45.794.467,86 35.663.626,63 33.420.594,47 37.004.414,15 35.351.182,90
Transudeste 21.529.586,89 22.414.357,97 24.899.069,35 25.290.697,35 26.368.523,65 28.383.844,59 30.231.364,07 34.154.101,10 22.935.685,99 21.910.997,61
Total TBE 964.637.123,81 1.013.989.197,07 1.110.571.508,08 1.150.884.158,25 1.047.166.035,97 1.047.415.778,37 1.025.795.272,68 1.284.253.641,43 1.360.620.799,65 1.321.986.407,53

(*) Revisão Tarifária de Receita do RBNI
(**) Revisão Tarifária Periódica de RAP
(***) Empresa em fase pré operacional